Mondial · 2026/27
World Cup
12 grupe, 25 de meciuri jucate până acum.
- Etapa
- 32
- din 32
- Goluri / meci
- 3.12
- 78 de în total
- Victorii gazde
- 52%
- 2 egaluri
După 32 de etape
Grupele
Group A
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CzechiaCzechia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MexicoMexico | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South AfricaSouth Africa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South KoreaSouth Korea | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia andBosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CanadaCanada | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QatarQatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SwitzerlandSwitzerland | 0 | 0 | 0 |
Group C
Group D
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AustraliaAustralia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ParaguayParaguay | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TurkiyeTurkiye | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USAUSA | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CuracaoCuracao | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EcuadorEcuador | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GermanyGermany | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivory CoastIvory Coast | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JapanJapan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NetherlandsNetherlands | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SwedenSweden | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TunisiaTunisia | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBelgium | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EgyptEgypt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IranIran | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New ZealandNew Zealand | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape VerdeCape Verde | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SpainSpain | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UruguayUruguay | 0 | 0 | 0 |
Group I
Group J
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlgeriaAlgeria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ArgentinaArgentina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustriaAustria | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JordanJordan | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Echipa | M | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaColombia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR CongoDR Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PortugalPortugal | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UzbekistanUzbekistan | 0 | 0 | 0 |
Group L
După tragerea la sorți
Drumul spre finală
Glisează ca să vezi toate fazele
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
xG sub fiecare scor
Program și rezultate
miercuri 1 iulie
joi 2 iulie
vineri 3 iulie
sâmbătă 4 iulie
Ore afișate după fusul orar: London.
Cei mai buni unsprezece, după nota din meci
Echipa etapei
Din toate cele 10 meciuri

9.1
notă

2
goluri

2
pase decisive
Un jucător intră în echipă doar cu cel puțin 45 de minute jucate. Golurile, pasele decisive și xG contează din orice minut.
Fotografii: Bryan Berlin / CC BY-SA 4.0 · jamesboyes / CC BY 2.0
World Cup 2026/2027
Cine conduce la cifre
Goluri și pase decisive
Goluri
Inclusiv din penalty
Pase decisive
Ultima pasă înaintea golului
Goluri + pase decisive
Implicare directă la gol
Ocazii și atac
Șuturi
Orice încercare spre poartă
Pase cheie
Pase urmate de șut
Driblinguri
Reușite
Apărare și portari
Deposedări + interceptări
Mingi recuperate
Parade
Portari
Meciuri fără gol primit
Portari














































































