- UEFA Nations League A, Group 4
- al 4-lea
- Puncte
- 3
- Formă
- LLWL
4-3-3, așezarea de start în 1 din 1 meci
Primul 11 obișnuit
- 6.612Ward
7.315Dasilva
6.64Davies6.86Cabango
7.413Williams- 6.711Johnson
- 6.75Ampadu
- 6.322Sheehan
6.29Koumas- 6.417James
6.17Brooks
GoluriPase decisive7.2Nota medieToate competițiile, sezonul acesta
Fotografii: Timmy96 / CC0 · Steindy ( talk ) 16:11, 10 November 2016 (UTC) / CC BY-SA 3.0 · TheWorIdIsYours, CC BY 4.0 · MilesaMFC / CC0 · @cfcunofficial (Chelsea Debs) London / CC BY-SA 2.0
Ultimele 4
Ultimele rezultate
Program
Ce urmează
Nu mai sunt meciuri în acest sezon.
26 de jucători convocați
Ultima convocare
SelecționerCraig Bellamy
21 de jucători folosiți
Jucători folosiți
| WilliamsFundaș lateral stânga | 4 | 360 | 1 | 0 | 0.3 | 7.4 |
| AmpaduMijlocaș | 4 | 360 | 0 | 0 | 0.1 | 6.7 |
| WardPortar | 4 | 360 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 |
| DaviesFundaș central | 4 | 353 | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 |
| ThomasExtremă stânga | 4 | 283 | 0 | 1 | 0.1 | 6.9 |
| DasilvaFundaș stânga | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.0 | 7.3 |
| JohnsonExtremă dreapta | 4 | 263 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 |
| CabangoFundaș central | 3 | 251 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 |
| KoumasAtacant | 4 | 241 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 |
| JamesMijlocaș defensiv | 4 | 231 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 |
| JamesExtremă dreapta | 3 | 170 | 1 | 0 | 1.1 | 7.0 |
| SheehanMijlocaș | 4 | 169 | 0 | 0 | 0.2 | 6.3 |
| CullenMijlocaș ofensiv | 2 | 152 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 |
| MephamFundaș central | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 |
| RobertsFundaș dreapta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 |
| MooreAtacant | 3 | 87 | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 |
| BrooksExtremă dreapta | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 6.1 |
| SavageMijlocaș defensiv | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 6.3 |
| Harris | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 5.7 |
| ColwillMijlocaș | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | – |
| Burns | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | – |























