- UEFA Nations League C, Group 1
- al 4-lea
- Puncte
- 0
- Formă
- LLLLL
4-3-1-2, așezarea de start în 1 din 2 meciuri
Primul 11 obișnuit
- 6.01Colombo
- 6.43Giocondi
- 5.84Fabbri
- 5.515Pasolini
- 6.02Benvenuti
- 6.618Capicchioni
- 6.210Zannoni
- 6.118Della Balda
- 6.6121Lazzari
- 6.27Capicchioni
- 6.39Nanni
GoluriPase decisive7.2Nota medieToate competițiile, sezonul acesta
Ultimele 5
Ultimele rezultate
Program
Ce urmează
Nu mai sunt meciuri în acest sezon.
26 de jucători convocați
Ultima convocare
SelecționerRoberto Cevoli
Portari
- 1ColomboRimini
- 13AmiciSan Marino Academy
- 23De AngelisFolgore
Fundași
Mijlocași
- 8CapicchioniCosmos
- 10ZannoniSan Marino
- 16MeloniSan Marino
- 17GolinucciVirtus Acquaviva
- 18Della BaldaSan Marino
- 19PancottiLa Fiorita Montegiardino
- 21LazzariSan Marino
- 22MularoniLa Fiorita Montegiardino
Atacanți
- 7CapicchioniSan Marino
- 9NanniArzignano Valchiampo
- 14SaliconiSan Marino
- GiacopettiLa Fiorita Montegiardino
22 de jucători folosiți
Jucători folosiți
| ColomboPortar | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| NanniAtacant | 4 | 360 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 |
| GiocondiFundaș stânga | 5 | 357 | 0 | 0 | 0.0 | 6.4 |
| ZannoniMijlocaș | 5 | 356 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 |
| CapicchioniMijlocaș | 5 | 355 | 0 | 1 | 0.2 | 6.6 |
| BenvenutiFundaș dreapta | 5 | 297 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| PasoliniFundaș central | 4 | 296 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| CevoliFundaș central | 4 | 288 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| FabbriFundaș dreapta | 5 | 278 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 |
| GiacopettiAtacant | 4 | 251 | 0 | 0 | 0.0 | 6.4 |
| LazzariMijlocaș | 4 | 232 | 1 | 0 | 0.4 | 6.6 |
| Della BaldaMijlocaș ofensiv | 4 | 199 | 0 | 0 | 0.0 | 6.1 |
| PancottiMijlocaș stânga | 5 | 191 | 0 | 0 | 0.0 | 6.1 |
| MeloniMijlocaș | 4 | 185 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 |
| MularoniMijlocaș dreapta | 3 | 166 | 0 | 0 | 0.0 | 5.7 |
| RossiFundaș central | 2 | 154 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| CapicchioniAtacant | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 |
| TosiFundaș stânga | 3 | 130 | 0 | 0 | 0.0 | 5.7 |
| GolinucciMijlocaș | 3 | 119 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 |
| SaliconiAtacant | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| Contadini | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| Bugli | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | – |





