- UEFA Nations League D, Group 2
- al 3-lea
- Puncte
- 1
- Formă
- LD
4-3-3, așezarea de start în 1 din 1 meci
Primul 11 obișnuit
7.01Büchel
- 6.119Zünd
- 6.73Göppel
- 6.64Traber
- 7.35Weissenhofer
- 6.58Sele
- 6.410Büchel
- 7.218Hasler
- 5.87Notaro
- 6.29Sağlam
- 6.320Hasler
GoluriPase decisive7.2Nota medieToate competițiile, sezonul acesta
Fotografii: Ungry Young Man, CC BY-SA 2.0
Ultimele 4
Ultimele rezultate
Program
Ce urmează
Nu mai sunt meciuri în acest sezon.
40 de jucători convocați
Ultima convocare
SelecționerKonrad Fünfstück
Portari
Fundași
Mijlocași
23 de jucători folosiți
Jucători folosiți
| GöppelFundaș central | 4 | 329 | 0 | 0 | 6.7 |
| WeissenhoferFundaș central | 4 | 285 | 0 | 0 | 7.3 |
| SeleMijlocaș | 4 | 269 | 0 | 0 | 6.5 |
| TraberFundaș central | 3 | 255 | 0 | 0 | 6.6 |
| HaslerMijlocaș | 4 | 242 | 0 | 0 | 6.3 |
| BüchelMijlocaș | 3 | 238 | 0 | 0 | 6.4 |
| ZündFundaș stânga | 4 | 233 | 0 | 0 | 6.1 |
| BüchelPortar | 3 | 226 | 0 | 0 | 7.0 |
| HaslerFundaș dreapta | 3 | 226 | 0 | 0 | 7.2 |
| HoferFundaș central | 3 | 226 | 0 | 0 | 7.3 |
| NotaroAtacant | 4 | 208 | 0 | 0 | 5.8 |
| Lo RussoAtacant | 4 | 196 | 0 | 0 | 5.7 |
| Meier | 2 | 163 | 0 | 0 | – |
| KindleAtacant | 4 | 152 | 0 | 0 | 6.1 |
| Netzer | 4 | 134 | 0 | 0 | – |
| Ospelt | 2 | 134 | 0 | 0 | – |
| Kranz | 2 | 107 | 0 | 0 | – |
| SağlamAtacant | 2 | 105 | 0 | 0 | 6.2 |
| Schlegel | 4 | 91 | 0 | 0 | – |
| Poitner | 3 | 61 | 0 | 0 | – |
| Allgauer | 3 | 61 | 0 | 0 | 6.3 |
| Beck | 2 | 17 | 0 | 0 | – |
| Malin | 1 | 2 | 0 | 0 | – |






