- UEFA Nations League B, Group 3
- primul
- Puncte
- 8
- Formă
- WWDD
4-2-3-1, așezarea de start în 2 din 2 meciuri
Primul 11 obișnuit
6.71Schlager
7.7116Mwene
7.03Danso
7.515Lienhart- 7.15Posch
7.24Schlager
6.76Seiwald
6.419Grüll- 7.21118Schmid
7.6221Wimmer
6.4111Gregoritsch
GoluriPase decisive7.2Nota medieToate competițiile, sezonul acesta
Fotografii: Steindy ( talk ) 19:48, 13 July 2016 (UTC) / CC BY-SA 3.0 · Timmy96 / CC0 · Werner100359 / CC BY-SA 4.0 · Please report references to kulac gmx.at . / CC BY-SA 3.0 · Steindy ( talk ) 10:36, 30 June 2017 (UTC) / CC BY-SA 4.0 · Thomas Hilmes / https://www.der-betze-brennt.de / CC BY-SA 4.0 · Steindy ( talk ) 18:31, 13 October 2019 (UTC) / CC BY-SA 4.0
Ultimele 5
Ultimele rezultate
Program
Ce urmează
Nu mai sunt meciuri în acest sezon.
25 de jucători convocați
Ultima convocare
SelecționerRalf Rangnick
Fundași
Mijlocași
31 de jucători folosiți
Jucători folosiți
| SchlagerMijlocaș | 5 | 405 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 |
| DansoFundaș central | 4 | 360 | 0 | 0 | 0.1 | 7.0 |
| PoschFundaș central | 4 | 355 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 |
| SeiwaldMijlocaș defensiv | 5 | 330 | 0 | 0 | 0.1 | 6.7 |
| SchmidMijlocaș ofensiv | 5 | 329 | 1 | 1 | 1.1 | 7.2 |
| WimmerExtremă dreapta | 4 | 315 | 0 | 2 | 0.5 | 7.6 |
| SchlagerPortar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 |
| KalajdžićAtacant | 5 | 234 | 1 | 1 | 0.5 | 7.0 |
| GregoritschAtacant | 4 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 6.4 |
| LaimerFundaș dreapta | 3 | 225 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 |
| WannerMijlocaș ofensiv | 3 | 203 | 0 | 1 | 0.1 | 7.1 |
| MweneFundaș lateral stânga | 2 | 180 | 1 | 0 | 0.4 | 7.7 |
| LienhartFundaș central | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 |
| AffengruberFundaș central | 2 | 135 | 1 | 0 | 0.1 | 7.2 |
| ChukwuemekaMijlocaș ofensiv | 4 | 130 | 1 | 0 | 0.4 | 6.8 |
| PrassExtremă stânga | 4 | 122 | 1 | 0 | 0.7 | 6.8 |
| WöberFundaș central | 3 | 116 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 |
| SabitzerExtremă stânga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 |
| BacherFundaș central | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 |
| ZawieschitzkyPortar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| WiegelePortar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| AlabaFundaș central | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 |
| VeratschnigFundaș dreapta | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.0 | 7.8 |
| GrüllExtremă stânga | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 |
| AdamuAtacant | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.8 | 7.4 |
| LangAtacant | 2 | 45 | 1 | 1 | 0.1 | 7.4 |
| Grillitsch | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 6.2 |
| ArnautovićAtacant | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 |
| Markovic | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| HorvathMijlocaș | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | – |
| FriedlFundaș central | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | – |











































